ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Euro Pizza 77 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS TAGLIATELLES ZAP DWICHS PANINIS BURGERS SANDWICHS CHAUDS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE viande hachée | ||||||||||||||
CALZONE thon | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
TEX MEX | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
PESCATORE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CHARCUTIERE | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
PAVAROTTI | ||||||||||||||
TONARA | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
TIKKA | ||||||||||||||
DELICE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
SUBLIME | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
TENDERS | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
VOLCANO | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
EXOTIQUE | ||||||||||||||
CAPRICIEUSE | ||||||||||||||
ATHENIENNE | ||||||||||||||
CHARENTAISE | ||||||||||||||
MIEL | ||||||||||||||
GITANE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
INDIENNE |
© 2021 -